.
.
Los puntos principales
Tamaño opcional | 32 ”, 43 ”, 49 ”, 55 ” y otros tamaños personalizados |
Resolución | 1920(RGB) × 1080(FHD) |
Mostrar proporción | 16:9 |
Área de trabajo | 941,2*529,4mm(H * V) |
Distancia de píxeles | 0,4902*0,4902mm(H * V) |
Ángulo visual | 178°(H) / 178°(V) |
Mostrar color | 16,7 M |
Brillo | ≧ 400cd/m² |
Relación contraste | ≥ 4000:1 |
Retroiluminación | TFT-LED |
Hora de trabajo | 7*24 horas |
Esperanza de vida | ≥ 60000 horas |
Tipo táctil | Táctil no táctil o capacitiva |
Herramientas táctiles | Dedo o cualquier cosa opaca |
Reconocible | ≥ 5mm |
Precisión | ± 1,5mm; tacto sensible 90% |
Multipunto | 4/6/10 puntos opcionales |
Tiempos | Ilimitado |
Primera respuesta | ≤ 10ms |
Respuesta duradera | ≤ 5ms |
Análisis del producto
Tamaño y resolución
La mesa de centro con