.
.
Los puntos principales
Característica | Descripción |
---|---|
Nombre de la marca | Flysky |
Nombre del artículo | FS-iA6B |
Canal | 6 |
Rango de frecuencia | 2,4055 – 2,475GHZ |
Número de ancho de banda | 140 |
Potencia de transmisión | ≤ 20dBm |
Sensibilidad del receptor RF | -105dbm |
Modo 2.4G | una versión mejorada del sistema digital FM automático de segunda generación |
Codificación | GFSK |
Longitud de la antena | 26mm * 2 (Antena dual) |
Potencia de entrada | 4,0-6,5 V DC |
Dimensiones | 47×26,2x15mm |
Peso | 14,9G |
Color | Negro |
Interfaz i-Bus | Sí |
Interfaz de adquisición de datos | Sí |
Tipo de modelo | avión/Planeador/helicóptero |
Transmisor compatible | compatible con, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 |
Descripción del producto
Flysky 2,4G 6CH Receptor de salida PPM con puerto iBus de la red.
- Este receptor de 6 canales FlySky funciona muy bien con el controlador de FS-i6 FlySky.
- Este receptor compacto de 6 canales es ideal para cualquier modelo que use hasta 6 canales y, con un alcance superior a 500 metros, puede considerarse como una gama completa para todas las aplicaciones excepto las más exigentes.
- El receptor tiene conectores en los extremos para permitir una instalación ordenada en espacios reducidos. Los conectores incorporados le permiten usar cualquiera de los sensores de telemetría FlySky opcionales.
- Las antenas duales dan al una excelente capacidad de recepción y rechazo de interferencias.
- ¡Con unión fácil, dimensiones compactas, telemetría opcional y antenas du